← Главная
Обмен XMR на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 1,980.9 | 90,000,000 | 0.26797100 / 0.53439417 | Обменять | |
| 1,972.59 | 401,137.15 | 0.07000000 / 1.2000 | Обменять | |
| 1,971.7 | 280,193,716.97 | 16.8266 / 2,136.66 | Обменять | |
| 1,967.45 | 37,014,188 | 8.1830 / 9,819.65 | Обменять | |
| 1,966.15 | 313,683,300 | 26.0544 / 16,283.99 | Обменять | |
| 1,961.65 | 400,000 | 0.10000000 / 203.9096 | Обменять | |
| 1,957.72 | 6,187.46 | 0.22000000 / 3.1605 | Обменять | |
| 1,956.06 | 3,974,430.24 | 0.02630683 / 2,031.86 | Обменять | |
| 1,955.08 | 650,000 | 0.57278143 / 5.7278 | Обменять | |
| 1,945.58 | 450,000 | 0.50000000 / 102.7969 | Обменять | |
| 1,935.33 | 299,536 | 2.1044 / 210.4377 | Обменять | |
| 1,921.79 | 638,817 | 0.63200000 / 1,630,000,000 | Обменять | |
| 1,878.66 | 506,843.95 | 1.8129 / 205.4629 | Обменять | |
| 1,877.4 | 64,437,615 | 0.16400000 / 417,000 | Обменять | |
| 1,850.59 | 40,525,506.12 | 0.08583000 / 21,875 | Обменять | |
| 1,809.9 | 27,633,530.93 | 1.5304 / 15,267.97 | Обменять | |
| 1,576.53 | 2,213,429.46 | 32.6238 / 271.8499 | Обменять | |
| 1,575.35 | 2,879,986.59 | 135.7589 / 27,151.78 | Обменять | |
ETZ-Swap XMR → ADA
|
1,459.6 | 8,366.55 | 0.25823112 / 1,291.16 | Обменять |