← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 148.9400 | 97,222.15 | 0.04342699 / 11.0288 | Обменять | |
| 148.8821 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 148.3837 | 1,040.85 | 0.20475082 / 17.0620 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
148.3600 | 148,911.28 | 0.13649874 / 85.3117 | Обменять |
| 148.3600 | 148,911.28 | 0.13649874 / 85.3117 | Обменять | |
| 148.3246 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.3735 | Обменять | |
| 148.3073 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 148.0271 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.50974392 | Обменять | |
| 147.9376 | 1,353.61 | 0.85312840 / 170.6257 | Обменять | |
| 147.7106 | 3,839.85 | 0.00027080 / 25.9958 | Обменять | |
| 147.6223 | 15,661.49 | 0.04256826 / 51.0819 | Обменять | |
| 147.1407 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
146.4940 | 15,661.49 | 0.04256623 / 51.0795 | Обменять |
| 146.3988 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 145.9299 | 750.0000 | 0.00068526 / 5.1395 | Обменять | |
| 145.8405 | 947.9687 | 0.00144000 / 6.5000 | Обменять | |
| 145.1781 | 10,058.36 | 0.00651324 / 2.1711 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
144.4935 | 97,222.15 | 0.04342699 / 11.0288 | Обменять |
| 143.5539 | 58,938.75 | 0.00728530 / 7.5337 | Обменять | |
| 143.0040 | 3,056 | 0.00330000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
141.4952 | 25,460 | 0.00205000 / 2,150 | Обменять |
| 141.4952 | 25,460 | 0.00205000 / 2,150 | Обменять | |
| 141.2238 | 100,191.95 | 0.00460000 / 17.7753 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
140.4414 | 100,191.95 | 0.00469347 / 17.8497 | Обменять |
| 139.8353 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0398 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 123.6036 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11360430 | Обменять |